Tutti i prodotti
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Barra tonda in acciaio inossidabile
-
Barra del canale in acciaio inossidabile
-
Barra angolare in acciaio inossidabile
-
Strisce di bobina in acciaio inossidabile
-
Barra piatta in acciaio inossidabile
-
Cerchio in acciaio inossidabile
-
Raccordo per tubi
-
Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua
-
Lega di nichel e superlega
-
Bobina di acciaio laminato a freddo
-
Rame
-
Prodotti in lega a base di nichel
-
Altri
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
Lastra in acciaio inossidabile con motivo a onda d'acqua, grado AISI304, con spessore da 0,3 a 3,0 mm e finitura lucida per applicazioni decorative
Dettagli
| Modello n. | 304 | Forma | Piatto |
|---|---|---|---|
| Tecnica | laminato a freddo | Trattamento superficiale | Lucido |
| Altra dimensione | 1000*2000 mm | pellicola protettiva | pellicola laser |
| Spessore | 0.5 - 1.2 mm | Specifica | 1250*2500mm |
| Grado SS | 304.316, 201.430 ecc. | Fine | finitura stampata |
| Rivestimenti disponibili | No.4, la linea sottile, lo specchio, incisione, colore di PVD, impresso, vibrazione, sabbiano, combi | Max.Width | 1500 mm |
| Composizione chimica | C (Max): 0,08, Mn (Max): 2, P (Max): 0,045, S (Max): 0,03, Si (Max): 1, Cr: 18,00 - 20,00, Ni: 8,00- | Mulino materiale | TISCO, ZPSS, BaoXin, LianZhong, JiuGang, TaiShan Acciaio, Zsess |
| Modo di imballaggio | Carta impermeabile di PVC+ + forte pacchetto di legno marino degno | ||
| Evidenziare | Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua di spessore 0,3 - 3,0 mm |
||
Descrizione di prodotto
Foglio di ondulazione dell'acqua / modello di onda d'acqua Foglio di acciaio inossidabile AISI304
Specificativi del prodotto
| Tipo | Fogli di acciaio inossidabile a ondulazione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Fogli di acciaio inossidabile decorativo stampati/effetto ondulativo dell'acqua per la decorazione del soffitto |
| Spessore | 0.3 mm - 3,0 mm |
| Dimensione | 1000×2000mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm, personalizzato Max.larghezza 1500mm |
| Grado SS | 304, 316, 201, 430 ecc. |
| Finisci. | Finitura stampata |
| Finiture disponibili | - No, no, no, no.4, linea di capelli, specchio, incisione, colore PVD, in rilievo, vibrazione, sabbiatura, combinazione, laminazione ecc. |
| Origine | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL ecc. |
| Imballaggio | PVC + carta impermeabile + confezione in legno resistente al mare |
Colori disponibili
Argento, oro, champagne, oro rosa, bronzo
Descrizione del materiale
Esplora le nostre lastre in acciaio inossidabile Water Ripple, una collezione esclusiva progettata per replicare l'incantevole fascino visivo delle ondulazioni d'acqua.rendendoli perfetti per diverse applicazioni.
Che si tratti di abbellire i soffitti, migliorare i pannelli murali, o creare scintillanti sfondi per i corridoi,i nostri fogli di acciaio inossidabile a ondata d'acqua offrono versatilità per progetti architettonici e ornamentali.
Elevate il vostro design con l'affascinante fascino delle onde d'acqua e infondete alle vostre creazioni una dichiarazione audace e duratura usando questi eleganti fogli di acciaio inossidabile.
Composizione chimica
| Grado | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - |
| 301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
| 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 3.00-4.00 |
| 317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 |
| 321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - |
| 410 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | 0.060 | - |
| 430 | 0.12 | 1.25 | 0.040 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | - |
Fabbrica di materiali
- Serie 200: WuHang, Baosteel, Jinhui, YouYi, Tsingshan, RuiTian, LianZhong, ZPSS
- Serie 300: TISCO, ZPSS, BaoXin, LianZhong, JiuGang, TaiShan Steel, Zsess
- Serie 400: TISCO, BaoXin, JiuGang, Baosteel
Immagini del prodotto
Prodotti raccomandati

