Alle Produkte
-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahlblech
-
Edelstahl-Platte
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Stange
-
Galvanisierte Stahlspule
-
Stahlplatte
-
Stahlrundeisen
-
Nickellegierung
-
Nahtloses Stahlrohr
-
Edelstahl-Strahl
-
Blatt des dicken Kupferblechs
-
Kupfernes Rundeisen
-
Rundstab aus Edelstahl
-
Kanalstange aus Edelstahl
-
Edelstahlwinkelstange
-
Edelstahl-Spulenband
-
Flache Stange aus Edelstahl
-
Edelstahlkreis
-
Rohrverschraubung
-
Wasserwellen-Edelstahlblech
-
Nickellegierung und Superlegierung
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Kupfer
-
Nickelbasislegierungsprodukte
-
Andere
-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
Wassereffekte aus Edelstahl AISI304 mit 0,3 - 3,0 mm Dicke und polierter Oberfläche für dekorative Anwendungen
Produktdetails
| Modell Nr. | 304 | Form | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Technik | kaltgewalzt | Oberflächenbehandlung | Poliert |
| Andere Größe | 1000*2000mm | Schutzfilm | Laserfilm |
| Dicke | 0,5 - 1,2 mm | Spezifikation | 1250*2500mm |
| SS-Klasse | 304.316, 201.430 usw. | Beenden | geprägtes Finish |
| Verfügbare Ende | No.4, Haarstrich, Spiegel, Radierung, PVD-Farbe, geprägt, Erschütterung, strahlen, Kombination, Lami | Max.width | 1500 mm |
| Chemische Zusammensetzung | C (Max): 0,08, Mn (Max): 2, P (Max): 0,045, S (Max): 0,03, Si (Max): 1, Cr: 18,00 - 20,00, Ni: 8,00 | Materielle Mühle | TISCO, ZPSS, BaoXin, LianZhong, JiuGang, TaiShan Steel, Zsess |
| Verpackungsart | Wasserdichtes Papier PVC+ + starke seetaugliche Holzverpackung | ||
| Hervorheben | 0.3 - 3.0mm Thickness Water Ripple Stainless Steel Sheet,3–3,0 mm dickes wasserwelliges Edelstahlblech |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserwellblech / Wasserwellenmuster Edelstahlblech AISI304
Produktspezifikationen
| Typ | Edelstahlbleche mit Wasserwellenmuster |
|---|---|
| Produktname | Dekoratives Edelstahlblech geprägt/Wasserwelleneffekt für Deckenverkleidung |
| Dicke | 0,3 mm - 3,0 mm |
| Größe | 1000×2000mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm, kundenspezifisch max. Breite 1500mm |
| SS-Güte | 304, 316, 201, 430 etc. |
| Oberfläche | Geprägte Oberfläche |
| Verfügbare Oberflächen | Nr. 4, Hairline, Spiegel, Ätzung, PVD-Farbe, Prägung, Vibration, Sandstrahlen, Kombination, Laminierung etc. |
| Herkunft | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL etc. |
| Verpackung | PVC + wasserfestes Papier + starkes seetüchtiges Holzpaket |
Verfügbare Farben
Silber, Gold, Champagner, Roségold, Bronze
Materialbeschreibung
Entdecken Sie unsere Edelstahlbleche mit Wasserwellenmuster, eine exklusive Kollektion, die entwickelt wurde, um die bezaubernde visuelle Anziehungskraft von Wasserwellen nachzubilden. Diese Bleche vereinen Ästhetik, Nutzen und Langlebigkeit und eignen sich daher perfekt für vielfältige Anwendungen.
Ob Sie Decken verschönern, Wandpaneele aufwerten oder fesselnde Flurhintergründe gestalten, unsere Edelstahlbleche mit Wasserwellenmuster bieten Vielseitigkeit für Architektur- und Zierprojekte.
Verschönern Sie Ihr Design mit dem fesselnden Reiz von Wasserwellen und verleihen Sie Ihren Kreationen mit diesen stilvollen Edelstahlblechen eine kühne und dauerhafte Aussage.
Chemische Zusammensetzung
| Güte | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Si (max) | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 3,50-5,50 | - |
| 202 | 0,15 | 7,50-10,00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17,00-19,00 | 4,00-6,00 | - |
| 301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 6,00-8,00 | - |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,00-10,50 | - |
| 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00-20,00 | 8,00-12,00 | - |
| 310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | - |
| 316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
| 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
| 316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | 2,00-3,00 |
| 317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-20,00 | 11,00-14,00 | 3,00-4,00 |
| 317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-20,00 | 11,00-15,00 | 3,00-4,00 |
| 321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | - |
| 410 | 0,15 | 1,25 | 0,060 | 0,03 | 1 | 11,50-13,50 | 0,060 | - |
| 430 | 0,12 | 1,25 | 0,040 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | - | - |
Materialwerk
- 200er Serie: WuHang, Baosteel, Jinhui, YouYi, Tsingshan, RuiTian, LianZhong, ZPSS
- 300er Serie: TISCO, ZPSS, BaoXin, LianZhong, JiuGang, TaiShan Steel, Zsess
- 400er Serie: TISCO, BaoXin, JiuGang, Baosteel
Produktbilder
Empfohlene Produkte

