-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
ASTM B280 3/8" Kupfer-Paar-Spule-Rohr Klimaanlage Kupfer-Rohr in weichen Typ

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Rohr aus Kupfer | Durchmesser | 1/4" - 1" |
---|---|---|---|
Länge | Anforderung nach beliebiger Länge | Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Ladehafen | Hafen von Shanghai | Form | Runde |
Dienstleistungen | Schneiden | Art der Gesellschaft | Fabrik |
Sonstiges Material | Kupfer | Verpackung | Holzkisten |
Hervorheben | ASTM B280 Kupferrohr Heizspule,Heizspule aus weichem Kupfer,3 8 Zoll Kupferrohrrollen |
ASTM B280 3/8" Kupfer-Paar-Spule-Rohr Klimaanlage Kupfer-Rohr in weichen Typ
Produktspezifikation
Name des Artikels | Kupferrohr, Pfannkuchenrolle, Kupferrohr |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Form | Runde, Spirale usw. |
Länge | 15 m, 30 m, 50 m oder nach Bedarf |
Überdosis | 1/4", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16" oder angepasst |
Stärke | 00,6 mm,00,7 mm,00,8 mm,0.9 mm, 1 mm oder individuell angepasst |
Probe | Erhältlich |
Preisschluss | Ab Werk, FOB, CIF, CFR usw. |
Zahlungsfrist | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. |
Spezifikation | angepasst |
Herkunftsort | Wuxi, China |
Anwendung | Elektrotechnik,Klimaanlage,Kühlschrank,Dekoration,Automobilindustrie,Heizkörper,Wasserbereiter |
Weitere Informationen über Kupferrohre
Material | Kupferrohr |
Standards | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
Zulassung | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000, C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200 Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten. T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, |
Form | Schlauch |
Temperatur | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Größe | Stärke 0,3 mm~100 mm; Breite 50 mm~2500 mm; Länge 1000 mm~12000 mm |
Oberfläche | Veredelung, Polieren, Anodieren, Bürsten, Sandstrahlen, Pulverbeschichtung usw. |
Durchmesser- und Gewichtsinformationen
Normalrohr | Zoll | OD (mm) | Wandstärke ((mm) | Gewicht ((kg/m) | |
Zoll | mm | ||||
3/8 | 0.375 | 9.52 | 0.3 | 0.762 | 0.187 |
1 / 2 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0.295 |
5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.04 | 1.02 | 0.424 |
3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.042 | 1.07 | 0.539 |
7/8 | 0.875 | 22.3 | 0.045 | 1.14 | 0.677 |
1 1/8 | 1.125 | 28.6 | 0.05 | 1.27 | 0.975 |
1 3/8 | 1.375 | 34.9 | 0.055 | 1.4 | 1.32 |
1 5/8 | 1.625 | 41.3 | 0.06 | 1.52 | 1.7 |
2 1/8 | 2.125 | 54 | 0.07 | 1.78 | 2.6 |
2 5/8 | 2.625 | 66.7 | 0.08 | 2.03 | 3. 69 |
3 1/8 | 3.125 | 79.4 | 0.09 | 2.29 | 4.96 |
3 5/8 | 3.625 | 92.1 | 0.1 | 2.54 | 6.38 |
4 1/8 | 4.125 | 105 | 0.11 | 2.79 | 8.01 |
Häufig gestellte Fragen
F1:Welche Produktinformationen muss ich vor dem Kauf angeben?
Bitte geben Sie die Qualität, Breite, Dicke und Oberflächenbehandlungsanforderungen sowie die benötigten Mengen an.
F2:Welche Schiffshäfen gibt es?
Normalerweise versenden wir aus Shanghai, Tianjin, Qingdao und Ningbo.
Q3:Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
30% T/T im Voraus und 70% Saldo vor Versand oder auf Basis von BL-Kopie oder LC bei Sicht.
F4:Wie steht es mit Informationen über die Produktpreise?
Die Preise schwanken aufgrund regelmäßiger Änderungen der Rohstoffpreise.
F5:Ist es möglich, Proben zu schicken?
Natürlich bieten wir kostenlose Proben und Expressversand an Kunden auf der ganzen Welt.
F6: Bieten Sie einen Service für kundenspezifische Produkte an?
Ja, wir können nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen produzieren.
F8:Können Sie mir beim Import von Stahlprodukten zum ersten Mal helfen?
F9: Wie ist Ihre Lieferzeit?



