Alle Produkte
-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
Helle Rostfreie Runde Bar H11 H9 Toleranz Durchmesser 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | DELTA |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 304 316L 309S 310S 321 904L 2205 2507 |
| Min Bestellmenge | 500 kg |
| Preis | 2100 - 2500 USD/Ton |
| Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Lieferzeit | 5 - 12 Tage je nach Menge |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 t pro Woche |
Produktdetails
| Form | Edelstahl-Rundeisen | Standards | ASTM EN GB JIS |
|---|---|---|---|
| Zulassung | 304 316L 309S 310S 321 904L 2205 2507 | Anwendung | Bauwesen, Industrie, Chirurgische Werkzeuge, Meereswassergeräte, Küchengeräte |
| Länge | Kundenanforderungen,5.8m, 6m, 2m, 6m oder nach Bedarf | Größe | Anforderung nach Maßgabe |
| Verpackung | Standard-Schifffahrtpaket, in Holzkisten (für FCL/LCL-Versand) | Dienstleistungen | Schneiden, Oberflächenbearbeitung |
| Hervorheben | H9 Runde Stange aus Edelstahl,H11 Runde Stange aus Edelstahl,Helles Edelstahlrundeisen |
||
Produkt-Beschreibung
Helle Rostfreie Runde Bar H11 H9 Toleranz Durchmesser 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
| Zulassung | 201, 202, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310 usw. |
| Oberflächenbearbeitung | Polnisch hellschwarz |
| Standards | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Technik | Kaltgewalzt; Warmgewalzt |
| Durchmesser | 3 bis 480 mm |
| Länge | 3000mm, 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, oder wie benötigt. |
| Anwendung | Weit verbreitet in der Erdölindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen Industrie, im Bauwesen, in der Elektrizität, in der Kernenergie, in der Maschinenindustrie, in der Biotechnologie, in der Papierherstellung, im Schiffbau und in der Kesselindustrie. |
| Vorlaufzeit | 7-15 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung von 30% |
| Zahlungsbedingungen | 30% TT für die Kaution,70% TT /70% LC bei Sichtbilanz vor dem Versand |
| Preisbedingungen | Ausnahme für Waren, die in der Union in Verkehr gebracht werden. |
| Verpackung | Standard-Schifffahrtpaket oder nach Kundenwünschen |
Chemische Zusammensetzung:
| 304 | C | In | P | S | - Ja. | Die | Ni | N |
| Anforderungen in % | ≤ 007 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 075 | 17.5 ¢ 19.5 | 8.0 ¥10.5 | ≤ 010 |
Entsprechende Produktmarkentabelle:
| DIN | Die | - Das ist nicht wahr. | UNS | Großbritannien |
| 1.431 | x10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | x2CNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | x2CINi19-11 | 304L | S30403 | 0OCr18Ni9 |
| 1.4311 | x2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. |
| 1.4948 | X6CrN18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | x5CrNi18-12 | 305 | ||
| 1.4541 | x6CrNiT18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | x12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | x2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | x2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | x2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | x3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | x2CtNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 | |
| 1.4571 | x6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | x2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | ×2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| x10CrNiTi18-9 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | x6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| SS41000 | oCr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 4201 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | x6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | x40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | 1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4,5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

