-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Structure Tubes en acier ASTM A519 AISI4140 Tubes en acier à paroi lourde de 6 m de longueur
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DELTA |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Acier au carbone, acier allié |
Quantité de commande min | 4 tonnes |
Prix | 610 - 820 USD/Ton |
Détails d'emballage | emballage standard pour l'exportation |
Délai de livraison | 5 à 10 jours en fonction de la quantité |
Conditions de paiement | L/C, Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 20 tonnes par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduits | Tuyau d'acier sans couture | Diamètre | DN10 - DN600 |
---|---|---|---|
Épaisseur | 1.0 - 50.0mm | Longueur | 6-10m ou coupe comme demande |
La norme | EN GIGAOCTET DIN D'ASTM | Technique | Remplis à chaud |
Le service | Coupe de n'importe quelle longueur sur demande | Nombre de pièces | 2 tonnes |
Mettre en évidence | Pièces en acier à paroi lourde,Pièces en acier AISI4140,Pipe en acier de 6 m |
Structure Tubes en acier ASTM A519 AISI4140 Tubes en acier à paroi lourde de 6 m de longueur
AISI 4140 Spécifications et épaisseur des tubes
Tailles | 1/2" NB à 36" NB |
---|---|
Spécification | Pour l'utilisation de l'un des produits suivants: |
Longueur | Résultats aléatoires simples et doubles, découpés sur mesure |
La tolérance | Tubes laminées à froid: +/- 0,05 mm Tuyaux tirés à froid: +/- 0,1 mm |
Épaisseur | 3 - 12 mm, coupé sur mesure |
Le formulaire | hydraulique, carré, rectangulaire, rond, etc. |
Finition | Les pièces de rechange sont des pièces de rechange. |
Le type | Soudé. CDW. ERW. DOM. Sans couture. Fabriqué. |
Finition de surface | Le 2B, non.1Je ne veux pas.4, n° 8 Finition miroir |
Plage d'épaisseur de la carte | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Tous les calendriers |
Conditions de livraison | L'utilisation des produits de la catégorie 1 est limitée aux produits de la catégorie 1 et aux produits de la catégorie 2 et aux produits de la catégorie 2 et de la catégorie 3. |
Fabricant de tuyaux en acier AISI 4140 et de tubes en acier allié 4140
Acier allié UNS G41400 Équivalent
Grade | Pour l'aéronef |
---|---|
N.U.S. | G41400 |
DIN | 1.7225 |
aisi4140 Graphique du poids des tubes en acier chromé molybdène, taille des tubes recuit en acier allié 410, exportateur de tubes sans soudure 410.
Tableau de poids des tubes en acier allié 4140
Taille NPS | Une surdose. | Je vous en prie. Le tuyau |
Pipe d'identification | Capacité en gallons par pied linéaire | Le mur de Thk. | Standard à XXHY | Poids par pied | Module de section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Un demi | 0.84 | 40 | 0.622 | .0158 | 0.109 | Maladie sexuellement transmissible | 0.85 | .0407 |
80 | 0.546 | .0122 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | ||
160 | 0.464 | .0088 | 0.188 | 1.31 | .0528 | |||
0.252 | .0026 | 0.294 | Le numéro XXH | 1.72 | .0577 | |||
Je vous en prie. | 1.05 | 40 | 0.824 | .0277 | 0.113 | Maladie sexuellement transmissible | 1.13 | .0705 |
80 | 0.742 | .0225 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | ||
160 | 0.612 | .0153 | 0.219 | 1.95 | .1006 | |||
0.434 | .0077 | 0.308 | Le numéro XXH | 2.44 | .1103 | |||
1 | 1.315 | 40 | 1.049 | .0449 | 0.133 | Maladie sexuellement transmissible | 1.68 | .1328 |
80 | 0.957 | .0374 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | ||
160 | 0.815 | .0271 | 0.250 | 2.85 | .1904 | |||
0.599 | .0146 | 0.358 | Le numéro XXH | 3.66 | .2136 | |||
Un quart | 1.66 | 40 | 1.380 | .0777 | 0.140 | Maladie sexuellement transmissible | 2.27 | .2346 |
80 | 1.278 | .0666 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | ||
160 | 1.160 | .0549 | 0.250 | 3.77 | .3421 | |||
0.896 | .0328 | 0.382 | 5.22 | .4110 | ||||
1 et demi | 1.90 | 40 | 1.610 | .1058 | 0.145 | Maladie sexuellement transmissible | 2.72 | .3262 |
80 | 1.500 | .0918 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | ||
160 | 1.338 | .0730 | 0.281 | 4.86 | .5079 | |||
1.100 | .0494 | 0.400 | 6.41 | .5977 | ||||
2 | 2.375 | 10 | 2.157 | .1898 | 0.109 | 2.64 | .4205 | |
40 | 2.067 | .1743 | 0.154 | Maladie sexuellement transmissible | 3.66 | .5606 | ||
80 | 1.939 | .1534 | 0.218 | XHY | 5.03 | .7309 | ||
1.875 | .1434 | 0.250 | 5.68 | .8045 | ||||
1.813 | .1344 | 0.281 | 6.29 | .8666 | ||||
160 | 1.687 | .1161 | 0.344 | 7.47 | .9806 | |||
1.503 | .0922 | 0.436 | Le numéro XXH | 9.04 | 1.1043 | |||
2 et demi | 2.875 | 10 | 2.635 | .2833 | 0.120 | 3.53 | .6870 | |
40 | 2.469 | .2487 | 0.203 | Une maladie sexuellement transmissible. | 5.80 | 1.0640 | ||
2.443 | .2435 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | ||||
2.375 | .2301 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | ||||
80 | 2.323 | .2202 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | ||
160 | 2.125 | .1842 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | |||
1.771 | .1280 | 0.552 | XXXHY | 13.71 | 1.9971 | |||
3 | 3.50 | 3.260 | .4336 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | ||
3.188 | .4147 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | ||||
3.156 | .4064 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | ||||
3.124 | .3984 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | ||||
40 | 3.068 | .3840 | 0.216 | Une maladie sexuellement transmissible. | 7.58 | 1.7241 | ||
3.000 | .3672 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | ||||
2.938 | .3521 | 0.281 | 9.67 | 2.1207 | ||||
80 | 2.900 | .3431 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | ||
160 | 2.624 | .2811 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | |||
2.300 | .2158 | 0.600 | Le numéro XXH | 18.6 | 3.4243 | |||
3 et demi | 4.0 | 10 | 3.760 | .5768 | 0.120 | 4.98 | 1.3776 | |
140 | 3.548 | .5136 | 0.226 | Une maladie sexuellement transmissible. | 9.12 | 2.3939 | ||
3.500 | .4998 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | ||||
3.438 | .4821 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | ||||
80 | 3.364 | .4617 | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | ||
2- Je ne sais pas.728 | .3085 | 0.636 | Le numéro XXH | 22.87 | 4.8795 | |||
4 | 4.5 | 10 | 4.260 | .7404 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | |
4.188 | .7156 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | ||||
4.124 | .6942 | 0.188 | 8.67 | 2.6296 | ||||
4.094 | .6838 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | ||||
4.062 | .6725 | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | ||||
40 | 4.026 | .6613 | 0.237 | Une maladie sexuellement transmissible. | 10.80 | 3.2145 | ||
4.000 | .6528 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | ||||
60 | 3.938 | .6326 | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | |||
3.876 | .6126 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | ||||
80 | 3.826 | .5972 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | ||
120 | 3.624 | .5361 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | |||
160 | 3.438 | .4822 | 0.531 | 22.53 | 5.8997 | |||
3.152 | .4054 | 0.674 | Le numéro XXH | 27.57 | 6.7927 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 1.0979 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | ||
5.125 | 1.0716 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | ||||
40 | 5.047 | 1.0391 | 0.258 | Une maladie sexuellement transmissible. | 14.63 | 5.4500 | ||
5.001 | 1.0204 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | ||||
4.939 | .99647 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | ||||
4.875 | .9696 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | ||||
80 | 4.813 | .9449 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | ||
120 | 4.563 | .8495 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | |||
160 | 4.313 | .7590 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | |||
4.063 | .6734 | 0.750 | Le numéro XXH | 38.59 | 12.0954 | |||
6 | 6.625 | 5 | 6.407 | 1.6748 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | |
10 | 6.357 | 1.6488 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | |||
6.313 | 1.6260 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | ||||
6.249 | 1.5937 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | ||||
6.219 | 1.5780 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | ||||
6.187 | 1.5620 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | ||||
6.125 | 1.5306 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | ||||
40 | 6.065 | 1.5008 | 0.280 | Une maladie sexuellement transmissible. | 18.99 | 8.4958 | ||
6.001 | 1.4688 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | ||||
5.937 | 1.4391 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | ||||
5.875 | 1.4082 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | ||||
80 | 5.761 | 1.3541 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | ||
5.625 | 1.2909 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | ||||
120 | 5.501 | 1.2346 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | |||
5.375 | 1.1787 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | ||||
160 | 5.187 | 1.0977 | 0.719 | 45.39 | 17.8243 | |||
4.897 | .9784 | 0.864 | Le numéro XXH | 53.21 | 20.025 | |||
4.625 | .8727 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | ||||
4.375 | .7809 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 |
Tableau des horaires des tubes carrés AISI 4140
N.B. | Taille (pouces) | Une surdose. | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | Le modèle XS/80S | S80 | S100 | S120 | Résistance à la corrosion | S160, le numéro de série | Les produits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
Un quart | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | - Un demi | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | Je vous en prie. | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | Un quart | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 et demi | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 et demi | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 et demi | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Structure chimique du tube de chaudière en acier AISI4140
Portée | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Je vous en prie. | 0.38 | 0.15 | 0.75 | - | - | 0.8 | 0.15 |
Je suis désolé. | 0.43 | 0.35 | 1 | 0.035 | 0.04 | 1.1 | 0.25 |
Tailles de tuyaux en acier allié de qualité 4140
Une surdose. | Une surdose. | Une surdose. |
---|---|---|
57 fois 4.9 | 38.1 fois 3.2 | 76.2 * 4 |
57 fois 6.3 | 38.1 * 4 | 76.2 * 5 |
57 fois 7.9 | 38.1 fois 6.3 | 76.2 fois 6.3 |
60.3 fois 3.2 | 42.4 fois 3.2 | 82.5 fois 4.5 |
60.3 fois 3.6 | 42.4 * 4 | 88.9 fois 3.2 |
60.3 * 5 | 44.5 fois 3.2 | 88.9 fois 3.6 |
63.5 fois 3.2 | 44.5 par 6.3 | 88.9 * 4 |
63.5 fois 3.6 | 48.3 fois 3.2 | 101.6 fois 3.6 |
63.5 * 4 | 48.3 fois 3.6 | 101.6 fois 4.5 |
63.5 par 6.3 | 50.8 fois 4.5 | 101.6 fois 6.3 |
63.5 par 7.9 | 51 fois 3.2 | 114.3 fois 3.6 |
70 fois 3.2 | 51 fois 3.6 | 114.3 * 5 |
70 fois 3.6 | 51 fois 6.3 | 139.7 * 4 |
70 fois 6.3 | 57 fois 3.2 | 139.7 * 5 |
76.2 fois 3.6 | 57 fois 3.6 | 139.7 par 6.3 |
Plusieurs essais sur tuyau AISI 4140
- Analyse chimique
- Épreuve de flambée et d'aplatissement
- Test radiographique
- Épreuve mécanique
- Test par ultrasons
- Épreuve de résistance au creux
- Essai hydrostatique
- Épreuves macro/micro
- Épreuve de dureté
Densité du tube rond en acier 4140
Propriétés | Pour la métrique | Impérial |
---|---|---|
Densité | 70,85 g/cm3 | 0.284 lb/in3 |
Point de fusion des tubes rectangulaires SAE 4140
Propriétés | Pour la métrique | Impérial |
---|---|---|
Point de fusion | 1416°C | 2580°F |
Conditions de chaleur pour les tuyaux sans soudure AISI 4140
Condition | Grade | Moyenne |
---|---|---|
D'une teneur en poids en poids inférieur ou égal à 50% | A519 à 4140 | Polymère ou huile |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | A519 à 4140 | L'air |
4140 Propriétés thermiques des tubes à traitement thermique
Propriétés | Pour la métrique | Impérial |
---|---|---|
Conductivité thermique (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU par heure.ft2.°F |
Coefficient de dilatation thermique (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2 μm/m°C | 6.78 μin/in°F |
SAE 4140 Spécification standard Autres catégories
Le numéro d'immatriculation du véhicule | JIS | AISI/SAE | DIN | Je vous en prie. | ISO (en anglais) |
---|---|---|---|---|---|
30CrMo | Pour les appareils à moteur à combustion | 4140 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | - |
30CrMoA | Pour les appareils à moteur à combustion | 4140 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | - |
AISI 4140 Applications de tubes mécaniques
- Industrie de la transformation alimentaire
- Industrie de la production électrique
- Services offshore et onshore
- Industrie du papier et de la pâte à papier
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie du sucre
Propriétés mécaniques ASTM A519 grade 4140
Résistance à la traction | 689 MPa min | 100,000 psi min |
Résistance au rendement | 552 MPa min | 655 MPa maximum |
80,000 psi min | 950,000 psi maximum | |
L'allongement total sous charge | 20.000 % | - |
Dureté | 23 Max HRC |
Résistance à la traction du tube en acier allié 4140
Désignation du grade | Condition | La force suprême | Résistance au rendement | L'allongement en 2 pouces ou 50 mm, en % | Rockwell, dureté B | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
4140 | Ressources humaines | 90 | 621 | 70 | 483 | 20 | 89 |
R.R. | 105 | 724 | 85 | 586 | 10 | 95 | |
Une | 75 | 517 | 55 | 379 | 30 | 81 | |
N | 90 | 621 | 60 | 414 | 20 | 89 |
Questions fréquentes
1Vous avez votre propre usine?
Nous avons notre propre usine, et nous pouvons fournir des stocks stables avec un prix compétitif et une bonne qualité.
2Quel paiement pouvez-vous accepter?
1) L/C à vue irrévocable à 100%.
2) 30% T/T payé à l'avance et le solde contre la copie du B/L.
3) 30% T/T prépayé et le solde contre L/C.
3Et le délai de livraison?
10-15 jours après réception du dépôt.
4Pourquoi avez-vous choisi notre compagnie?
1) Nous avons un stock plus stable avec un prix compétitif et une bonne qualité.
2) Nous avons plus d'expérience sur le commerce international de bonne foi.
3) Nous pouvons fournir le service personnalisé, tel que l'ajout du logo de votre entreprise sur les produits, la couleur spécifiée et ainsi de suite
Je vous en prie.
5Pouvez-vous envoyer un échantillon pour l'inspection?
On peut vous envoyer l'échantillon gratuitement.