Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Malha de Aço Inoxidável com Formato de Casco de Tartaruga, Tecelagem Diagonal e Altura de 8-20mm para Aplicações em Caldeiras
Detalhes do produto
| Tipo de material | placa de aço inoxidável | Técnica de tecelagem | Sarja |
|---|---|---|---|
| Fio Mesh Width | 1m | Técnica | Soco |
| Conteúdo de níquel | 8% | Faixa de altura | 8 - 20 mm |
| Faixa de espessura | 1,2 - 2,0 mm | tamanho do furo | 40*40mm, 50*50mm |
| Área por peça | 0,6 - 2m² | Faixa de comprimento | 1070 - 1550 mm |
| Faixa de largura | 562 - 1300mm | Categorias disponíveis | Aço Carbono, 0Cr13, 304, S32205, 0Cr25Ni20, 304L, 321, 309S, 316L, 420, 430 |
| Forma hexagonal | Sim | Auto-conexão | Sim |
| Isolamento térmico | Sim | ||
| Destacar | Rede de aço inoxidável em forma de concha de tartaruga,Malha de arame com furo de perfuração de altura 8-20mm,Malha de arame hexagonal de sarja |
||
Descrição de produto
Tela de Aço Inoxidável com Formato de Casco de Tartaruga com Altura de 8-20mm
Especificações do Produto
| Grau | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tamanho do Furo (mm) | Tamanho Completo | Área (m²/PCS) | Comprimento × Largura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Carbono | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço Carbono | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço Carbono | 15 | 1.5 | 50×50 | 15-1.5-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço Carbono | 15 | 1.75 | 50×50 | 15-1.75-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço Carbono | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 2 | 1550×1300 |
| 0Cr13 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr13 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 304 | 10 | 1.2 | 50×50 | 10-1.2-50×50 | 1 | 1550×650 |
| 304 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.88 | 1540×1225 |
| 304 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| S32205 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.73 | 1340×590 |
| 0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50×50 | 20-2.0-50×50 | Personalizado conforme solicitação: comprimento 1550 × largura | |
Outros Graus Disponíveis: 304L, 321, 309S, 316L, 420, 430, etc.
Vantagens do Produto
- O design de aço hexagonal aumenta o poder de fixação com o material de revestimento
- Fortalece efetivamente a propriedade de auto-conexão do material de revestimento
- Previne o descolamento da camada de isolamento térmico
- Aumenta a firmeza e durabilidade do material de revestimento
Aplicações
Usado para aplicações de moldagem de material de revestimento sem forma e fixação de material de revestimento. Produzimos peças metálicas necessárias para fábricas de mainframe e vários componentes metálicos de revestimento para fabricantes petroquímicos. Nossos produtos são amplamente utilizados em grandes equipamentos petroquímicos, especialmente como peças de revestimento chave que contribuem para sistemas de catalisadores.
Imagens do Produto
Produtos recomendados

