Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Tela Hexagonal de Aço Inoxidável Grade 310S 410S Casco de Tartaruga 10-40mm de Altura Resistente à Corrosão
Detalhes do produto
| Tipo de material | placa de aço inoxidável | Técnica de tecelagem | Sarja |
|---|---|---|---|
| Fio Mesh Width | 1m | Técnica | Soco |
| Conteúdo de níquel | 8% | Faixa de altura | 10-40mm |
| Faixa de espessura | 1.2-2.0mm | tamanho do furo | 40x40mm, 50x50mm |
| Área por peça | 0,6-2,0m² | Faixa de comprimento | 1070-1550mm |
| Faixa de largura | 562-1300mm | Notas Disponíveis | 304, 304L, 310S, 316L, 321, 309S, 410S, 420, 430, 0Cr13, 0Cr25Ni20, S32205 |
| Forma hexagonal | Sim | Propriedade autoconectável | Aprimorado |
| Isolamento térmico | Resistente à casca | ||
| Destacar | Rede de concha de tartaruga de aço inoxidável de grau 310S 410S,Rede de arame hexagonal de altura de 10-40 mm,Rede de arame resistente à corrosão do furo de perfuração |
||
Descrição de produto
Grade 310S 410S Rede de casca de tartaruga de aço inoxidável
Disponível em configurações de altura de 10-40 mm com design de malha hexagonal para fixação de material de revestimento superior.
Especificações do produto
| Grau | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tamanho do buraco (mm) | Tamanho inteiro | Área (m2/PCS) | Comprimento × largura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço de carbono | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço de carbono | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço de carbono | 15 | 1.5 | 50×50 | 15-1.5-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço de carbono | 15 | 1.75 | 50×50 | 15-1.75-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço de carbono | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 2 | 1550×1300 |
| 0Cr13 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr13 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 304 | 10 | 1.2 | 50×50 | 10-1.2-50×50 | 1 | 1550×650 |
| 304 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.88 | 1540×1225 |
| 304 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| S32205 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.73 | 1340×590 |
| 0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50×50 | 20-2.0-50×50 | Personalizado a pedido: comprimento1550×largura | |
Disponíveis outros graus:304L, 321, 309S, 316L, 420, 430 etc.
Vantagens do produto
- O projeto de malha hexagonal aumenta a potência de fixação com o material de revestimento
- Reforça eficazmente a propriedade de auto-conexão do material de revestimento
- Impede que a camada de isolamento térmico se descasque
- Melhora a solidez e a durabilidade do material de revestimento
Aplicações
Os nossos produtos servem como componentes metálicos essenciais para fábricas de computadores e fabricantes petroquímicos.
Amplamente utilizado em grandes dispositivos petroquímicos, em particular como componentes-chave de revestimento propícios a aplicações de catalisadores.
Imagens do produto
Produtos recomendados

