모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
제품 상세 정보
| 모델 번호. | A106B A53B | 표면 처리 | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 단면 모양 | 둥근 | 외경 | 6-630mm |
| 재료 | 탄소강 및 합금강 | 표면 마감 | 기름칠, 광택, 밝기, 금속 색상 |
| 선박 | 추운 채 회전시키고 추운 채 끌어내집니다 | 사이즈 OD | 8mm-100mm |
| 벽 두께 | 1-8mm | 길이 | 맞춤형 |
| 용인 | 냉간 압연 파이프: +/-0.1mm, 냉간 압연 파이프: +/-0.05mm | 강철 등급 | GrB에서 X70으로 |
| 인장강도 | ≥415MPa | 항복 강도 | ≥245MPa |
| 생산능력 | 50000KGS | ||
| 강조하다 | 탄소강 무계목 강관,냉간 압연 API 5L 파이프,고정밀 ASTM A106 파이프 |
||
제품 설명
API 5L/API 5CT/ASTM A106 B A53 B 톱니 없는 철강 파이프
탄소 철강 및 합금 철강으로 제조 된 고정도의 매듭없는 철강 파이프, 기름, 닦은, 밝기 및 금속 색상을 포함한 다양한 표면 마무리에서 사용할 수 있습니다.
제품 사양
| 제품 이름 | 톱니 없는 철강 파이프 |
| 소재 | 탄소강과 합금강 |
| 표면 | 기름, 닦은, 밝기, 금속 색상 |
| 표준 | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN17175, 1629, 2391, EN10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| 등급 | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020 |
| 제조 과정 | 냉장 및 냉장 당겨진 |
| 크기 범위 | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| 길이 | 맞춤형 |
| 용인성 | 냉면 파이프: +/-0.1mm, 냉면 롤 파이프: +/-0.05mm |
| 신청서 | 가스 분기, 충격 흡수기, 실린더 및 다른 고정밀 영역 |
꿰매지 않는 파이프 응용
꿰매지 않는 철강 파이프는 뜨거운 롤링과 차가운 롤링 과정을 통해 제조되며, 뜨거운 롤링 파이프는 뛰어난 강도를 제공합니다. 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다:
- 증기 파이프라인 시스템
- 가스 파이프라인 네트워크
- 액화 가스 파이프 라인 인프라
- 천연가스 전송선
- 석유 제품 파이프 라인
- 다른 가스 및 액체 운송 시스템
API 5L PSL 1 및 PSL 2 사양
크기와 OD 범위:1/2" - 152" (21.3mm - 3800mm)
벽 두께:SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS
| 표준 | 철강 등급 | C | 원 | Cr | 모 | P | S | 니 | 큐 | 팽창 강도 (Mpa) | 양력 강도 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API 스펙 5L PSL1 | B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥ 245 |
| X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥ 435 | ≥320 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
| X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
| X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
| X65 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
| X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 |
추천된 제품

