-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahlblech
-
Edelstahl-Platte
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Stange
-
Galvanisierte Stahlspule
-
Stahlplatte
-
Stahlrundeisen
-
Nickellegierung
-
Nahtloses Stahlrohr
-
Edelstahl-Strahl
-
Blatt des dicken Kupferblechs
-
Kupfernes Rundeisen
-
stainless steel round bar
-
stainless steel channel bar
-
stainless steel angle bar
-
stainless steel coil strip
-
stainless steel flat bar
-
stainless steel circle
-
Pipe Fitting
-
Water Ripple Stainless Steel Sheet
-
Nickel Alloy and Super Alloy
-
cold rolled steel coil
-
copper
-
Nickel Base Alloy Products
-
Others
-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
AISI 4140 Alloy Steel Round Bar with High Fatigue Strength Abrasion Impact Resistance and Torsional Strength
| Modellnummer | 4140 | Oberflächenbehandlung | Poliert |
|---|---|---|---|
| Legierungstyp | Legierung | Besondere Verwendung | Schimmelstahl |
| Durchmesserbereich | Außendurchmesser 6–630 mm | Chemische Zusammensetzung c | 0.38-0.43 |
| Chemische Zusammensetzung Si | 0.15 zu 0.35 | Chemische Zusammensetzung Mn | 0.75 bis 1.00 |
| Chemische Zusammensetzung Cr | 0,80-1,10 | Chemische Zusammensetzung MO | 0.15-0.25 |
| Chemische Zusammensetzung p | ≤ 0035 | Chemische Zusammensetzung s | ≤0,040 |
| Dicke Toleranz | ± 0,15 mm | Materialstandards | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN |
| Technik | Warmgewalzt/geschmiedet/kaltgezogen | ||
| Hervorheben | High Fatigue Strength 4140 Steel Round Bar,Abrasion and Impact Resistance AISI 4140 Alloy Steel Round Bar,Torsional Strength SAE4140 Steel Round Bar |
||
Alloy steels are designated by AISI four-digit numbers and comprise different kinds of steels, each with compositions exceeding the limitations set for carbon steels. AISI 4140 alloy steel is a chromium-, molybdenum-, and manganese-containing low alloy steel known for its high fatigue strength, abrasion and impact resistance, toughness, and torsional strength.
| Product Name | 4140 Alloy Steel Round Bar |
|---|---|
| Length | Custom-made to any size |
| Width | Custom-made to any size |
| Thickness | Custom-made to any size |
| Thickness Tolerance | ±0.15mm |
| Standards | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. |
| Manufacturing Technique | Hot rolled / Forged / Cold drawn |
| Surface Treatment | Clean / Black rough / Milled / Grinding / Painting, etc. |
| Grade | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.040 |
- 3Cr2Mo / 1.2311 / 1.2312 / P20 / 1.2738 / 718H / P20+Ni / 1.2316 / 1.2083 / 4Cr13
- SUS420J2 / 420 / S136 / NAK80 / H13 / 1.2344 / SKD61 / 5CrNiMo / SKT4 / 1.2714
- Cr12 / D3 / 1.2080 / Cr12MoV / D2 / 1.2379 / SKD11 / 9CrWMn / O1 / 1.2510 / SKS3 / DC53
- 40Cr / 5140 / 35CrMo / 42CrMo / 4140 / 1.7225
- C45 / C50 / 1045 / 1050 / S50C / S45C / T10 / T8
- M2 / 1.338 / SKH51
- Custom-made materials available
| Minimum Order Quantity | 1 ton to 25 tons (sample orders accepted) |
|---|---|
| Shipping Time | 15-20 days after receiving deposit or L/C |
| Export Packaging | Standard export seaworthy package / Wooden box package |
| Production Capacity | 12,000 tons per year |

