-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Le tuyau d'acier inoxydable de la catégorie 304/le tube carrés tuyau de rectangle a soudé les tuyaux d'acier inoxydables
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | DELTA |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 201 304 316L 321 310S 314 347 2205 2507 904L.etc |
Quantité de commande min | 500 kilogrammes |
Prix | 2400 - 3500 USD/Ton |
Détails d'emballage | emballage standard pour l'exportation |
Délai de livraison | 5 - 12 jours basés sur la quantité |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 10 tonnes par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduits | Tuyau d'acier inoxydable Sauqre | Catégorie | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
Norme | EN D'ASTM GIGAOCTET | Longueur | 6m ou comme demande |
Diamètre | 5*5 - coutume de 400*400mm comme demande | Épaisseur de paroi | 0.4 - 16.0mm |
Type | Tuyau soudé | Service | Coupe |
L'autre forme | place, rectangle, rond | ||
Mettre en évidence | tuyaux soudés en acier inoxydable,Pièces en acier inoxydable de qualité 304,Pièces en acier inoxydable rectangulaires |
Le tuyau d'acier inoxydable de la catégorie 304/le tube carrés tuyau de rectangle a soudé les tuyaux d'acier inoxydables
Description détaillée de tuyau d'acier inoxydable :
Article | Dimension | Épaisseur | Tolérance | Longueur | |
millimètre | millimètre | OD/Side | Épaisseur | longueur 1).Random longueur 2).Fixed longueur 3).Max : 22m |
|
Sans couture | OD : 4-914 | 0.5-50 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Soudé | OD : 6 - 630 | 0.15-25 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Place | 10*10-100*100 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
REC. | 6*10-42*114 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Matériel |
TP304, TP304L, TP304/304L, TP304H, TP321, TP321H, TP321/321H, TP316L, TP316/316L, TP316H, TP316TI, TP317L, TP310S, TP347/347H, |
||||
Utilisation | Transport de canalisation, matériel médical, échangeur de chaleur, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage de gaz de pétrole/, nourriture/boisson/laitages, industrie de machines, industrie chimique, exploitation, construction et décoration | ||||
Surface | Noir poli et nu, mariné, peinture, anti-corrosive, biseau, chapeau en plastique, POE&TOE |
Tailles carrées de tube de solides solubles
Épaisseur de paroi | 304 tailles de tube d'acier inoxydable (O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16 », 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16 », 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8" |
.016 | 1/8", 3/16" |
.028 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2 », 3/4", 1", 1 1/2 », 2" |
.035 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2 », 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 1 5/8", 2", 2 1/4" |
.049 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2 », 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2 », 1 5/8", 2", 2 1/4" |
.065 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2 », 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 1 5/8", 1 3/4", 2", 2 1/2 », 3" |
.083 | 1/4", 3/8", 1/2 », 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 1 5/8", 1 7/8", 2", 2 1/2 », 3" |
.095 | 1/2 », 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 2" |
.109 | 1/2 », 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 2" |
.120 | 1/2 », 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 2", 2 1/4", 2 1/2 », 3" |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 », 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2 » |
Poids de tuyau de place de solides solubles 304l
NPS | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Poids | Poids | |||
dans | millimètre | dans | millimètre | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
″ de 1/2 | 0,840 | 21 | 0,109 | 2,769 | 40 DST | 1,268 | 0,851 |
0,147 | 3,734 | 80 DST | 1,621 | 1,088 | |||
3/4 ″ | 1,050 | 27 | 0,113 | 2,870 | 40 DST | 1,684 | 1,131 |
0,154 | 3,912 | 80 DST | 2,195 | 1,474 | |||
1 ″ | 1,315 | 33 | 0,133 | 3,378 | 40 DST | 2,501 | 1,679 |
0,179 | 4,547 | 80 DST | 3,325 | 2,172 | |||
1 1/4 ″ | 1,660 | 42 | 0,140 | 3,556 | 40 DST | 3,385 | 2,273 |
0,191 | 4,851 | 80 DST | 4,464 | 2,997 | |||
1 ″ de 1/2 | 1,900 | 48 | 0,145 | 3,683 | 40 DST | 4,048 | 2,718 |
0,200 | 5,080 | 80 DST | 5,409 | 3,361 | |||
2 ″ | 2,375 | 60 | 0,154 | 3,912 | 40 DST | 5,441 | 3,653 |
0,218 | 5,537 | 80 DST | 7,480 | 5,022 | |||
″ de 2 1/2 | 2,875 | 73 | 0,203 | 5,516 | 40 DST | 8,629 | 5,793 |
0,276 | 7,010 | 80 DST | 11,411 | 7,661 | |||
3 ″ | 3,500 | 89 | 0,216 | 5,486 | 40 DST | 11,284 | 7,576 |
0,300 | 7,620 | 80 DST | 15,272 | 10,253 | |||
4 ″ | 4,500 | 114 | 0,237 | 6,020 | 16,073 | 10,790 | |
0,337 | 8,560 | 22,318 | 14,983 | ||||
6 ″ | 6,625 | 168 | 0,188 | 4,775 | 19,252 | 12,924 | |
0,203 | 5,516 | 20,739 | 13,923 | ||||
0,219 | 5,563 | 22,318 | 14,983 | ||||
0,250 | 6,350 | 25,354 | 17,021 | ||||
0,280 | 7,112 | 40 DST | 58,263 | 18,974 | |||
0,312 | 7,925 | 31,334 | 21,036 | ||||
0,375 | 9,525 | 37,285 | 25,031 | ||||
0,432 | 10,973 | 80 XHY | 42,561 | 28,573 | |||
0,500 | 12,700 | 48,719 | 32,708 | ||||
8 ″ | 8,625 | 219 | 0,188 | 4,775 | 25,233 | 16,940 | |
0,203 | 5,156 | 27,198 | 18,259 | ||||
0,219 | 5,563 | 29,286 | 19,661 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 33,308 | 22,361 | |||
0,277 | 7,036 | 30 | 36,786 | 24,696 | |||
0,322 | 8,179 | 40 | 42,352 | 28,554 | |||
0,375 | 9,525 | 49,216 | 33,041 | ||||
0,406 | 10,312 | 60 | 53,085 | 35,638 | |||
0,500 | 12,700 | 80 XHY | 64,627 | 43,388 | |||
10 ″ | 10,750 | 273 | 0,188 | 4,775 | 31,588 | 21,207 | |
0,219 | 5,563 | 36,689 | 24,631 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 41,759 | 28,035 | |||
0,307 | 7,798 | 30 | 51,002 | 34,240 | |||
0,344 | 8,738 | 56,946 | 38,231 | ||||
0,365 | 9,271 | 40 DST | 63,301 | 40,483 | |||
0,438 | 11,125 | 71,852 | 48,238 | ||||
0,500 | 12,700 | 60 XHY | 81,530 | 54,735 | |||
0,594 | 15,088 | 80 | 95,969 | 64,429 | |||
12 ″ | 12,750 | 324 | 0,188 | 4,775 | 37,570 | 25,222 | |
0,219 | 5,563 | 43,657 | 29,309 | ||||
0,250 | 6,350 | 49,713 | 33,375 | ||||
0,281 | 7,137 | 55,739 | 37,420 | ||||
0,312 | 7,925 | 61,735 | 41,445 | ||||
0,375 | 9,525 | 73,824 | 49,562 | ||||
0,406 | 10,312 | 79,727 | 53,525 | ||||
0,500 | 12,700 | 97,438 | 65,415 | ||||
0,562 | 14,275 | 108,966 | 73,154 | ||||
14 ″ | 14,000 | 356 | 0,188 | 4,775 | 41,308 | 27,732 | |
0,219 | 5,563 | 48,012 | 32,233 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 54,685 | 36,713 | |||
0,281 | 7,137 | 61,327 | 41,172 | ||||
0,312 | 7,925 | 67,939 | 45,611 | ||||
0,375 | 9,525 | DST | 81,281 | 54,568 | |||
0,438 | 11,125 | 40 | 94,498 | 63,441 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 107,381 | 72,090 | |||
0,625 | 15,875 | 132,983 | 89,278 | ||||
16" | 16,000 | 406 | 0,188 | 4,775 | 47,290 | 21,748 | |
0,219 | 5,563 | 54,980 | 36,910 | ||||
0,250 | 6,350 | 10 | 62,639 | 42,053 | |||
0,281 | 7,137 | 70,268 | 47,174 | ||||
0,312 | 7,925 | 20 | 77,866 | 52,275 | |||
0,344 | 8,738 | 85,677 | 57,519 | ||||
0,375 | 9,525 |
30 DST |
93,213 | 62,578 | |||
0,438 | 11,125 | 108,433 | 72,797 | ||||
0,500 | 12,700 |
40 XHY |
123,289 | 82,770 | |||
18 ″ | 18,000 | 457 | 0,219 | 5,563 | 61,948 | 41,588 | |
0,250 | 6,350 | 70,593 | 47,393 | ||||
0,281 | 7,137 | 79,208 | 53,176 | ||||
0,312 | 7,925 | 20 | 87,792 | 58,939 | |||
0,375 | 9,525 | DST | 105,144 | 70,588 | |||
0,438 | 11,125 | 30 | 122,369 | 82,152 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 139,198 | 93,450 | |||
0,562 | 14,275 | 40 | 155,904 | 104,666 | |||
0,625 | 15,875 | 172,754 | 115,978 | ||||
20 ″ | 20,000 | 508 | 0,250 | 6,350 | 78,547 | 52,733 | |
0,282 | 7,163 | 88,458 | 59,386 | ||||
0,312 | 7,925 | 97,719 | 65,604 | ||||
0,375 | 9,525 | 20 DST | 117,075 | 78,598 | |||
0,438 | 11,125 | 136,305 | 91,508 | ||||
0,500 | 12,700 | 30 XHY | 155,106 | 104,130 | |||
0,594 | 15,088 | 40 | 183,378 | 123,110 | |||
0,625 | 15,875 | 192,640 | 129,328 | ||||
0,688 | 17,475 | 211,368 | 141,901 | ||||
24 ″ | 24,000 | 610 | 0,250 | 6,350 | 94,456 | 63,413 | |
0,281 | 7,137 | 106,029 | 71,183 | ||||
0,312 | 7,925 | 117,573 | 18,932 | ||||
0,375 | 9,525 | 20 DST | 140,938 | 64,618 | |||
0,438 | 11,125 | 164,176 | 110,219 | ||||
0,500 | 12,700 | XHY | 186,923 | 125,490 | |||
0,625 | 15,875 | 232,410 | 156,028 | ||||
0,688 | 17,475 | 40 | 255,148 | 171,293 | |||
0,750 | 19,050 | 277,401 | 186,233 | ||||
30 ″ | 30,000 | 762 | 0,250 | 6,350 | 118,318 | 79,433 | |
0,281 | 7,137 | 132,851 | 89,189 | ||||
0,312 | 7,925 | 10 | 147,353 | 98,925 | |||
0,375 | 9,525 | DST | 176,731 | 118,648 | |||
0,438 | 11,125 | 205,983 | 138,286 | ||||
0,500 | 12,700 | 20 XHY | 234,647 | 157,530 | |||
0,625 | 15,875 | 30 | 292,066 | 196,078 | |||
0,688 | 17,475 | 320,817 | 215,380 | ||||
0,750 | 19,050 | 348,988 | 234,293 | ||||
36 ″ | 36,000 | 914 | 0,250 | 6,350 | 142,180 | 95,453 | |
0,281 | 7,137 | 159,672 | 107,196 | ||||
0,312 | 7,925 | 10 | 177,133 | 118,918 | |||
0,375 | 9,525 | DST | 215,525 | 142,678 | |||
0,438 | 11,125 | 247,790 | 166,353 | ||||
0,500 | 12,700 | 20 XHY | 282,372 | 198,570 | |||
0,625 | 15,875 | 351,723 | 236,128 | ||||
0,688 | 17,475 | 386,487 | 259,467 | ||||
0,750 | 19,050 | 420,576 | 282,353 | ||||
42 ″ | 42,000 | 1067 | 0,312 | 7,925 | 206,914 | 138,911 | |
0,375 | 9,525 | DST | 248,319 | 166,708 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 33,097 | 221,610 | |||
0,750 | 19,050 | 492,163 | 330,413 | ||||
48 ″ | 48,000 | 1219 | 0,375 | 9,525 | DST | 284,112 | 190,738 |
0,438 | 11,125 | 331,404 | 222,487 | ||||
0,500 | 12,700 | XHY | 377,822 | 253,650 | |||
0,750 | 19,050 | 563,750 | 378,473 | ||||
0,875 | 22,225 | 655,969 | 440,383 |
Composition chimique des tuyaux carrés soudés d'acier inoxydable
CATÉGORIES INOXYDABLES DE TUYAU D'ACIER | UNS | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | Ni | MOIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | |
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | |
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 |
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Analyse mécanique de tuyau carré de l'acier inoxydable 304
Matériel | La chaleur | Temperure | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation %, minute |
---|---|---|---|---|---|
Traitement | Mn. | Ksi (MPA), mn. | Ksi (MPA), mn. | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | Solution | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Solution | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Solution | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Solution | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |