Alle producten
-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
AISI202 4% nikkel roestvrij staal bandrol 2B koudgewalst
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | TISCO |
Certificering | ISO |
Modelnummer | 200Series 300 Reeks 400 Reeksen C276 904L, Monel 400 K500 |
Min. bestelaantal | 2 ton |
Prijs | 2400 - 3500 USD/Ton |
Verpakking Details | standaardverpakking voor de uitvoer |
Levertijd | 5 - 12 die dagen op de hoeveelheid worden gebaseerd |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 20Ton per week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Producten | band van roestvrij staal | Dikte | 0.1 - 3.0mm |
---|---|---|---|
Breedte | binnen 1500mm | MOQ | 1000 kg |
Graad | 200 reeksen 300 reeksen 400 reeksen, nikkellegering | Oppervlakte | BEDELAARS2b NO.4 HL 8K NO.1 |
standaard | ASTM ENGELS GB JIS | verpakking | houten kader en waterbewijsdocument |
Markeren | 202 rollen van roestvrij staal,2b roestvrij strip,Koudgewalste roestvrijstalen striprol |
Productomschrijving
AISI202 roestvrij staal met 4% nikkel SS-strook 2B koudgewalst
Productnaam | Koudgewalst ASTM 201 SS 304 304L 316 316L 317L 309s 310s 321 430 410 420 3cr12-kwaliteit roestvrij staal spoel/strook/plaat |
Lange | zoals vereist |
Breedte | 3 mm-2000 mm of indien vereist |
Dikte | 0.1 mm-3 mm of indien vereist |
Standaard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Techniek | Warm gewalst / koud gewalst |
Oppervlaktebehandeling | 2B of volgens de eisen van de klant |
Dikte Tolerantie | ±0,01 mm |
Materiaal | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Toepassing | Het wordt veel gebruikt in hoge temperatuur toepassingen, medische apparaten, bouwmaterialen, chemie, voedingsmiddelenindustrie, landbouw, scheepsonderdelen. Het geldt ook voor voedsel, drankverpakkingen, keukenvoorzieningen, treinen, vliegtuigen, vervoerbanden, voertuigen, bouten, moeren, veren en schermen. |
MOQ | 1 ton, we kunnen monster bestelling accepteren. |
Verzendtijd | Binnen 15-20 werkdagen na ontvangst van deposito of L / C |
Verpakking voor uitvoer | Waterdicht papier, en stalen strip verpakt. Standaard pakket voor zeevaart voor uitvoer. Pakket voor alle soorten vervoer,of indien vereist |
Capaciteit | 250,000 ton/jaar |
202 roestvrijstalen banden, UNS S20200 SS 202 bandenspecificatie:
Graad | 202/ UNS S20200/ DIN 1.4373 |
Lange | 3000 mm, 2000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 2440 mm, enz. |
Formulier | Harde strepen, strippen, eenvoudige strepen, zachte strepen, enz. |
Oppervlakte | Matt Finish |
Normen | SA167, JIS4202-2005, EN10088-2-2005, ASME SA240, A167, ASTM A240, GB/T3280-2007 |
Breedte | 1000 mm, 1500 mm, 1200 mm, 3500 mm, 2500 mm, 3000 mm, 1800 mm, 2000 mm, enz. |
Dikte | 0.01 mm tot 125 mm |
Afmaken. | Warmgewalste band (HR), koudgewalste band (CR) |
SS 202 band, roestvrij staal 202 band gelijkwaardige kwaliteiten:
Standaard | UNS | WERKSTOFF NR. |
Roestvrij staal 202 | S20200 | 1.4373 |
SS 202 koudgewalste band, roestvrij staal 202 gekabelde band Chemische samenstelling:
Graad | P | C | Deeltjes | - Jawel. |
SS 202 | 0.25 max. | 0.030 max. | 17 ¢19 | 4-6 |
Ni | N | Cr | S |
4-6 | 0.25 max. | 17 ¢19 | 0.030 max. |
SS 202 Afwerking, staal 202 Plain Strips Chemische samenstelling:
Graad | Treksterkte (MPa) min | Verlenging (% in 50 mm) min | Vermogen 0,2% Proof (MPa) min |
202 | 515 | 40 | 275 |
Materiaal:
Type | Graad | Graad | Chemische component in % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Deeltjes | P | S | Mo. | - Jawel. | C. | N | andere | |||
Austenitisch | 201 | SUS201 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.25 | - |
202 | SUS202 | ≤ 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.25 | - Wat? | ||
301 | 1.4310 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤ 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
304L | 1.4307 | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤ 0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
309S | * | ≤ 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤ 0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |
310S | * | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤ 0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |
316L | 1.4404 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤ 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | Ti5 ((C+N) ~0.70 | |
317 | * | ≤ 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |
317L | 1.4438 | ≤ 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | Ti5 ((C+N) ~0.70 | |
321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | Ti5 ((C+N) ~0.70 | |
347 | 1.4550 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
Duplex | 2205 | S32205 | ≤ 0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 3.0-3.5 | ≤ 1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤ 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤ 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | 3.0-5.0 | ≤ 0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
Ferriet | 409 | S40900 | ≤ 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.020 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.030 | Ti6 ((C+N) ~0,50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr17 | ≤ 0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤ 0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1.75-2.5 | ≤ 1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N) ~0.80 | |
Martensite | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
410S | * | ≤ 0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
420 | 2Cr13 | ≥ 0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |
PH | 630 | 17-4PH | ≤ 0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0,15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤ 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.50 | - | Al 0,75-1.50 | |
632 | 15-5PH | ≤ 0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0,75-1.50 |
Geadviseerde Producten